ACTUALIZACION MAYO 2026
LISTA DE PRECIOS REVESTIMIENTOS
| Código | Unidad | Estilo | Modelo | Esp | Ancho real | Ancho Util | Largo | Precio Neto (\$) | Precio C/IVA (\$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-01260 | M2 | NATURAL | CANTERIA | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$38.185 | \$45.440 |
| 004-01263 | M2 | NATURAL | CANTERIA | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$41.185 | \$49.010 |
| 004-01275 | M2 | NATURAL | CANTERIA | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$47.775 | \$56.852 |
| 004-01284 | M2 | NATURAL | CANTERIA | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$50.775 | \$60.423 |
| 004-00840 | M2 | NATURAL | CHAFLAN | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$38.185 | \$45.440 |
| 004-00849 | M2 | NATURAL | CHAFLAN | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$41.185 | \$49.010 |
| 004-01272 | M2 | NATURAL | CHAFLAN | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$47.775 | \$56.852 |
| 004-01281 | M2 | NATURAL | CHAFLAN | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$50.775 | \$60.423 |
| 004-00843 | M2 | NATURAL | RODON | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$38.185 | \$45.440 |
| 004-00852 | M2 | NATURAL | RODON | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$41.185 | \$49.010 |
| 004-00945 | M2 | NATURAL | RODON | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$47.775 | \$56.852 |
| 004-00948 | M2 | NATURAL | RODON | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$50.775 | \$60.423 |
| 004-00837 | M2 | NATURAL | TINGLADO | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$38.185 | \$45.440 |
| 004-00846 | M2 | NATURAL | TINGLADO | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$41.185 | \$49.010 |
| 004-01269 | M2 | NATURAL | TINGLADO | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$47.775 | \$56.852 |
| 004-01278 | M2 | NATURAL | TINGLADO | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$50.775 | \$60.423 |
| 004-00813 | M2 | SELECTO | ANGULAR | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$61.474 | \$73.154 |
| 004-00720 | M2 | SELECTO | CANTERIA | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$43.723 | \$52.031 |
| 004-01194 | M2 | SELECTO | CANTERIA | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$48.657 | \$57.902 |
| 004-00564 | M2 | SELECTO | CANTERIA | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$64.666 | \$76.953 |
| 004-01206 | M2 | SELECTO | CANTERIA | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$61.474 | \$73.154 |
| 004-00708 | M2 | SELECTO | CHAFLAN | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$48.657 | \$57.902 |
| 004-00717 | M2 | SELECTO | CHAFLAN | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$51.849 | \$61.701 |
| 004-01203 | M2 | SELECTO | CHAFLAN | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$61.474 | \$73.154 |
| 004-01212 | M2 | SELECTO | CHAFLAN | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$64.666 | \$76.953 |
| 004-00822 | M2 | SELECTO | CURVO | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$64.666 | \$76.953 |
| 004-00711 | M2 | SELECTO | RODON | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$48.657 | \$57.902 |
| 004-00720 | M2 | SELECTO | RODON | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$43.723 | \$52.031 |
| 004-00819 | M2 | SELECTO | RODON | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$61.474 | \$73.154 |
| 004-00828 | M2 | SELECTO | RODON | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$64.666 | \$76.953 |
| 004-00705 | M2 | SELECTO | TINGLADO | 9 | 75 | 66 | 3000 | \$48.657 | \$57.902 |
| 004-00714 | M2 | SELECTO | TINGLADO | 9 | 95 | 86 | 3000 | \$51.849 | \$61.701 |
| 004-01200 | M2 | SELECTO | TINGLADO | 20 | 75 | 66 | 3000 | \$61.474 | \$73.154 |
| 004-01209 | M2 | SELECTO | TINGLADO | 20 | 95 | 86 | 3000 | \$64.666 | \$76.953 |
CONSULTAR VIGENCIA Y DISPONIBILIDAD CON EJECUTIVO














