ACTUALIZACION ENERO 2026
LISTA DE PRECIOS GOURMET
| Código | Línea | Nombre | Espesor | Ancho | Largo | Precio Neto (\$) | Precio C/IVA (\$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-00046 | BANDEJA | BANDEJA GRANDE | 48 | 410 | 580 | \$35.630 | \$42.400 |
| 004-00041 | FIN DE GRANO | TABLA MEDIANA 340 | 45 | 340 | 340 | \$51.008 | \$60.700 |
| 004-00026 | LINEA CIRCULAR | TABLA QUESO 360 | 19 | 120 | 360 | \$11.597 | \$13.800 |
| 004-00027 | LINEA CIRCULAR | TABLA PIZZA FAMILIAR 400 | 19 | 400 | 400 | \$28.824 | \$34.300 |
| 004-00095 | LINEA CIRCULAR | TABLA PLATO OVALADA 360 (C/R) | 19 | 240 | 360 | \$19.748 | \$23.500 |
| 004-00330 | LINEA CIRCULAR | TABLA TORNAMESA 400 | 29 | 400 | 400 | \$48.655 | \$57.900 |
| 004-00331 | LINEA CIRCULAR | TABLA TORNAMESA 600 | 29 | 600 | 600 | \$81.008 | \$96.400 |
| 004-00387 | LINEA CIRCULAR | TABLA SALMÓN 600 | 19 | 240 | 600 | \$23.193 | \$27.600 |
| 004-00033 | LINEA PARALELA | TABLA VERDURA | 19 | 240 | 480 | \$18.824 | \$22.400 |
| 004-00034 | LINEA PARALELA | TABLA QUESO | 19 | 120 | 240 | \$9.076 | \$10.800 |
| 004-00390 | LINEA PARALELA | TABLA BAQUETTE 600 | 19 | 240 | 600 | \$21.765 | \$25.900 |
| 004-00089 | LINEA PARRILLERA | PARRILLERA GRANDE 720 | 45 | 400 | 720 | \$71.261 | \$84.800 |
| 004-00235 | LINEA PARRILLERA | PARRILLERA MEDIANA 600 | 34 | 340 | 600 | \$43.361 | \$51.600 |
| 004-00344 | LINEA PARRILLERA | PARRILLERA CHICA 480 | 34 | 340 | 480 | \$34.958 | \$41.600 |
| 004-00036 | LINEA RECTA | TABLA CARNE | 19 | 240 | 480 | \$22.773 | \$27.100 |
| 004-00038 | LINEA RECTA | TABLA QUESO | 19 | 120 | 360 | \$7.815 | \$9.300 |
| 004-00096 | LINEA RECTA | PLATO RECTANGULAR | 19 | 240 | 360 | \$16.639 | \$19.800 |
| 004-00392 | LINEA RECTA | TABLA ASADO MEDIANA 300 | 19 | 300 | 300 | \$16.723 | \$19.900 |
| 004-00151 | LINEA TRADICIONAL | TABLA COCINA CHICA | 19 | 241 | 343 | \$16.807 | \$20.000 |
| 004-00152 | LINEA TRADICIONAL | TABLA COCINA MEDIANA | 19 | 292 | 394 | \$20.084 | \$23.900 |
| 004-00153 | LINEA TRADICIONAL | TABLA COCINA GRANDE | 19 | 343 | 495 | \$27.647 | \$32.900 |
| 004-00198 | TABLA LAVAPLATOS | LAVAPLATOS MEDIANA | 19 | 378 | 420 | \$32.269 | \$38.400 |
| 004-00233 | TABLA LAVAPLATOS | LAVAPLATOS CHICA | 19 | 360 | 375 | \$30.000 | \$35.700 |
| 004-00361 | TABLA LAVAPLATOS | LAVAPLATOS GRANDE | 19 | 426 | 426 | \$37.899 | \$45.100 |
| 004-00039 | TABLA PANEL | TABLA PANEL MEDIANA 340 | 45 | 340 | 340 | \$31.513 | \$37.500 |
| 004-00040 | TABLA PANEL | TABLA PANEL CHICA 280 | 45 | 280 | 280 | \$23.109 | \$27.500 |
| 004-00043 | TABLA SUSHI | TABLA GRANDE | 35 | 180 | 480 | \$12.857 | \$15.300 |
| 004-00044 | TABLA SUSHI | TABLA CHICA | 35 | 120 | 360 | \$8.487 | \$10.100 |
| 004-00252 | TABLAS VARIAS | SET TABLAS TRIO | 99 | 346 | 434 | \$67.815 | \$80.700 |
| 004-00385 | TABLAS VARIAS | CAJÓN CORTAR PAN | 50 | 300 | 400 | \$45.630 | \$54.300 |
| 004-00090 | TABLAS VARIAS | TABLA DE AMASAR 540 | 80 | 520 | 540 | \$64.790 | \$77.100 |
| 004-00091 | TABLAS VARIAS | MESADA | 32 | 494 | 600 | \$55.210 | \$65.700 |
| 004-00094 | TABLAS VARIAS | COCINERO JAPONÉS | 100 | 450 | 450 | \$118.067 | \$140.500 |
| 004-00097 | TABLAS VARIAS | TABLA PARA HORNEAR | 35 | 265 | 400 | \$33.950 | \$40.400 |
| 004-00100R | TABLAS VARIAS | TABLA DE CORTAR PAN | 25 | 300 | 400 | \$36.891 | \$43.900 |
| 004-00485 | TABLAS VARIAS | TABLA PICOTEO RECTA 430 | 13 | 200 | 430 | \$10.000 | \$11.900 |
| 004-00486 | TABLAS VARIAS | TABLA PICOTEO DIAGONAL 430 | 13 | 200 | 430 | \$10.000 | \$11.900 |
| 004-01168 | TABLAS VARIAS | TABLA DE AMASAR 720 | 120 | 520 | 720 | \$69.580 | \$82.800 |
| PAL_TET | TABLAS VARIAS | PALETA TETERA | 19 | 206 | 340 | \$11.852 | \$14.104 |
| Código | Línea | Nombre | Espesor | Ancho | Largo | $ Precio Neto | $ Precio C/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004-00046 | BANDEJA | BANDEJA GRANDE | 48 | 410 | 580 | $32.689 | $38.900 |
| 004-00041 | FIN DE GRANO | TABLA MEDIANA 340 | 45 | 340 | 340 | $42.017 | $50.000 |
| 004-00026 | LINEA CIRCULAR | TABLA QUESO 360 | 19 | 120 | 360 | $10.168 | $12.100 |
| 004-00027 | LINEA CIRCULAR | TABLA PIZZA FAMILIAR 400 | 19 | 400 | 400 | $25.462 | $30.300 |
| 004-00095 | LINEA CIRCULAR | TABLA PLATO OVALADA 360 (C/R) | 19 | 240 | 360 | $17.563 | $20.900 |
| 004-00330 | LINEA CIRCULAR | TABLA TORNAMESA 400 | 29 | 400 | 400 | $45.294 | $53.900 |
| 004-00331 | LINEA CIRCULAR | TABLA TORNAMESA 600 | 29 | 600 | 600 | $78.992 | $94.000 |
| 004-00387 | LINEA CIRCULAR | TABLA SALMÓN 600 | 19 | 240 | 600 | $18.908 | $22.500 |
| 004-00033 | LINEA PARALELA | TABLA VERDURA | 19 | 240 | 480 | $16.807 | $20.000 |
| 004-00034 | LINEA PARALELA | TABLA QUESO | 19 | 120 | 240 | $7.983 | $9.500 |
| 004-00390 | LINEA PARALELA | TABLA BAQUETTE 600 | 19 | 240 | 600 | $17.815 | $21.200 |
| 004-00089 | LINEA PARRILLERA | PARRILLERA GRANDE 720 | 45 | 400 | 720 | $68.992 | $82.100 |
| 004-00235 | LINEA PARRILLERA | PARRILLERA MEDIANA 600 | 34 | 340 | 600 | $39.496 | $47.000 |
| 004-00344 | LINEA PARRILLERA | PARRILLERA CHICA 480 | 34 | 340 | 480 | $31.345 | $37.300 |
| 004-00036 | LINEA RECTA | TABLA CARNE | 19 | 240 | 480 | $20.336 | $24.200 |
| 004-00038 | LINEA RECTA | TABLA QUESO | 19 | 120 | 360 | $6.807 | $8.100 |
| 004-00096 | LINEA RECTA | PLATO RECTANGULAR | 19 | 240 | 360 | $14.454 | $17.200 |
| 004-00392 | LINEA RECTA | TABLA ASADO MEDIANA 300 | 19 | 300 | 300 | $14.370 | $17.100 |
| 004-00151 | LINEA TRADICIONAL | TABLA COCINA CHICA | 19 | 241 | 343 | $14.622 | $17.400 |
| 004-00152 | LINEA TRADICIONAL | TABLA COCINA MEDIANA | 19 | 292 | 394 | $17.731 | \$21.100 |
| 004-00153 | LINEA TRADICIONAL | TABLA COCINA GRANDE | 19 | 343 | 495 | $24.622 | $29.300 |
| 004-00198 | TABLA LAVAPLATOS | LAVAPLATOS MEDIANA | 19 | 378 | 420 | $28.655 | $34.100 |
| 004-00233 | TABLA LAVAPLATOS | LAVAPLATOS CHICA | 19 | 360 | 375 | $26.723 | $31.800 |
| 004-00361 | TABLA LAVAPLATOS | LAVAPLATOS GRANDE | 19 | 426 | 426 | $31.261 | $37.200 |
| 004-00039 | TABLA PANEL | TABLA PANEL MEDIANA 340 | 45 | 340 | 340 | $26.723 | $31.800 |
| 004-00040 | TABLA PANEL | TABLA PANEL CHICA 280 | 45 | 280 | 280 | $19.496 | $23.200 |
| 004-00043 | TABLA SUSHI | TABLA GRANDE | 35 | 180 | 480 | $12.017 | $14.300 |
| 004-00044 | TABLA SUSHI | TABLA CHICA | 35 | 120 | 360 | $7.899 | $9.400 |
| 004-00252 | TABLAS VARIAS | SET TABLAS TRIO | 99 | 346 | 434 | $64.454 | $76.700 |
| 004-00385 | TABLAS VARIAS | CAJÓN CORTAR PAN | 50 | 300 | 400 | $38.487 | $45.800 |
| 004-00090 | TABLAS VARIAS | TABLA DE AMASAR 540 | 80 | 520 | 540 | $58.908 | $70.100 |
| 004-00091 | TABLAS VARIAS | MESADA | 32 | 494 | 600 | $57.731 | $68.700 |
| 004-00094 | TABLAS VARIAS | COCINERO JAPONÉS | 100 | 450 | 450 | $118.992 | $141.600 |
| 004-00097 | TABLAS VARIAS | TABLA PARA HORNEAR | 35 | 265 | 400 | $30.084 | $35.800 |
| 004-00100R | TABLAS VARIAS | TABLA DE CORTAR PAN | 25 | 300 | 400 | $33.950 | $40.400 |
| 004-00485 | TABLAS VARIAS | TABLA PICOTEO RECTA 430 | 13 | 200 | 430 | $12.185 | $14.500 |
| 004-00486 | TABLAS VARIAS | TABLA PICOTEO DIAGONAL 430 | 13 | 200 | 430 | $12.185 | $14.500 |
| 004-01168 | TABLAS VARIAS | TABLA DE AMASAR 720 | 120 | 520 | 720 | $64.034 | $76.200 |
| PAL_TET | TABLAS VARIAS | PALETA TETERA | 19 | 206 | 340 | $11.852 | $14.104 |
CONSULTAR VIGENCIA Y DISPONIBILIDAD CON EJECUTIVO










